A Nextway F8 egy extra olcsó iPad mini alternatíva. Gyors kétmagos processzorral és erős grafikus chippel rendelkezik, ennek ellenére csak 115 dollárért árulják, ami nagyjából 26 ezer forint.
További infók és tesztvideó a bejegyzésben!
A Nextway F8 egy teljesen korrekt olcsó tablet. Természetesen ilyen alacsony árnál már kompromisszumokat kell kötnünk, de akiknek szűkösek az anyagi lehetőségei, azok nagyon jól járhatnak egy ilyen táblagéppel.
Mint már említettem a kijelző IPS technológiával készült, és a felbontása 1024×768 képpont, ami átlagosnak mondható.
A chipset a már jól ismert Rockchip RK3066, ami egy kétmagos 1.6GHz-es processzort és egy négymagos Mali-400MP4 grafikus chipet is tartalmaz (bővebb infó). Mindennapi használatra ez teljesen megfelelő, és annak ellenére, hogy ez egy alsó árkategóriás gép, simán elviszi a full HD-s videókat és a bonyolultabb 3D-s játékokat is, emellett a böngészés is gyors és problémamentes. Kapunk még 1Gb DDR3 RAM-ot és 16Gb háttértárat, amivel szintén nagyon elégedettek lehetünk.
A 4000mAh-s akkumlátor nagyjából 5 órára elegendő aktív használattal, ami még az elfogadható kategória, nagy pozitívum viszont a HDMI port és a dual kamera. Persze a kameráktól ne várjunk sokat, de azért egy Skype-os videóchat-re elég.
Videó:
Specifikáció angolul:
Brand | Nextway |
Model | F8 |
Quantity | 1 Piece/Pack |
Color | Black + Silver |
Shell Material | Aluminum-magnesium alloy |
Operating System | Android 4.1 |
CPU Type | Dual Core |
Processor Model | RK3066 |
Processor Speed | 1.6GHz |
Memory | 1GB |
Memory Type | DDR3 SDRAM |
Capacity | 16GB |
Extend Card Type | TF/Micro SD |
Max Extend Card Capacity | 32 GB |
Other Functions | Dual Camera / Calculator / Clock / Voice Recorder / G-Sensor / Four directions display |
Screen Size | 8 Inch |
Resolution | 1024 x 768 |
Screen Features | IPS screen |
Touch Control | Capacitive screen |
Supported Network Type | Wi-Fi |
WiFi | 802.11b/g/n |
3G | Supports external 3G |
Bluetooth | No |
Audio Format | MP3 / WMA / APE / FLAC / AAC / AC3 / WAV |
Video Format | MP4 / WMV / FLV / RM/RMVB / MKV / MOV / VOB |
E-book Format | PDF / TXT / CHM / HTML / PPT / DOC / EXCEL |
Picture Format | JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF |
OS Language | English / Korean / Serbian / French / Norway / Slovakia / Italian / Spanish / Danish / Finnish / German / Greek / Croatian / Dutch / Turkish / Hungarian / Czech / Portuguese / Indonesia language / Polish / Portuguese / Hebrew / Japanese / Lithuanian / Traditional Chinese / Swedish / Latvian / Simplified Chinese / Bulgarian / Slovenian / Vietnamese / Romanian / Arabic / Tagalog / Turkish / Thai / Russian / Catalan |
Front Camera | 300KP |
Back Camera | 2.0MP |
Battery Type | Li-ion polymer |
Battery Voltage | 5 V |
Battery Capacity | 4000 mAh |
Charge Methods | Power adapter |
Charge Time | About 5.5 Hours |
Standby Time | 360 Hours |
Work Time | 5~7 Hours |
Power Adapter Input | AC 100~240V |
Power Adapter Output | 5V/2A |
Google Play/Android Market | Yes |
Speaker | Built-in |
Microphone | Built-in |
Slots / Ports | 1 x DC power jack, 1 x HDMI port, 1 x 3.5mm jack, 1 x Micro USB , 1 x TF card slot |
Manufacturer’s Warranty | 12 Months excluding physical damages (see specifications for terms and details) |
Packing List | 1 x Tablet PC |
1 x Earphones (100cm) | |
1 x USB cable (70cm) | |
1 x OTG cable (7cm) | |
1 x 2-Flat-Pin plug power charger (100~240V / 100cm) | |
1 x Chinese user manual |
Vélemény, hozzászólás?